Megjegyzendő, hogy az alábbi táblázat csak a teljesen lakható épület. További információk a CN Tower és a többi nagyon magas szerkezetek, nézze meg a könyvtár a TV, rádió és megfigyelés Towers .
Szereted magas épületek? Mondja el a kedvenc felhőkarcoló.
Világ legmagasabb rangú ÉPÜLETEK
| Év | Történetek |
Magasság méter / láb |
Főnök Építészmérnök | ||||||||||||
Burj Khalifa (Burj Dubai, vagy a Dubai Torony), | 2010 | 162 | 828 | 2717 |
Busan Lotte világ II Busan Dél-Korea (Javasolt) | 2015? | 110 | 510,55 | 1674 | Skidmore, Owings és Merrill | |||||
|
Taipei 101 torony Tajpej, Tajvan | 2004 | 101 | 509 | 1670 | Shanghai World Financial Center , Kína | 2008 | 101 | 492 | 1614 | Kohn Pedersen Fox | |||||
| Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ICC), Hong Kong, Kína (fejlesztés alatt) | 2010 | 118 | 484 | 1,587.9 | Kohn Pedersen Fox | ||||||||||
Xujiahui torony , Shanghai, Kína | 2010 | 92 | 460 | 1509 | 1998 | 88 | 452 | 1483 | Cesar Pelli | ||||||
|
A Gateway III , Hong Kong, Kína (Javasolt) | ? | ? | 450 | 1476 | |||||||||||
| Willis Tower (korábban Sears Tower), Chicago | 1974 | 110 | 442 | 1450 | Bruce Graham (SOM) | ||||||||||
Jin Mao Building , Shanghai | 1999 | 88 | 421 | 1381 | Dalian International Trade Center , Dalian Kína (tartott) | ? | 78 | 420 | 1378 |
One World Trade Center (Freedom Tower) New York (Fejlesztés alatt) | 2013 | 82 | 417 |
1368 (1,776 A Spire) | David Childs, SOM |
|
World Trade Center Twin Towers , New York Elpusztult terroristák 9/11/01 | 1973 | 110 | 417 | 1368 | Minoru Yamaski | ||||||||||
| Két Nemzetközi Pénzügyi Központ (IFC), Hong Kong | 2003 | 88 | 414 | 1362 | Cesar Pelli | ||||||||||
| CITIC Plaza , Kína International Trust, Guanzhou | 1997 | 80 | 391 | 1283 | DLN Építészek | ||||||||||
| Észak-Bund-torony, Shanghai, Kína (javaslat) | ? | 72 | 321 | 1053 | Shun Hing tér , Shenzhen, Kína | 1996 | 69 | 384 | 1260 | KY Cheung tervezés Assc. | |||||
Empire State Building , New York | 1931 | 102 | 381 | 1250 | Shreve, Lamb és Harmon | ||||||||||
| 1992 | 78 | 374 | 1227 | Ng Chun Man | |||||||||||
Bank of China Tower , Hong Kong | 1989 | 70 | 369 | 1209 | Ieoh Ming Pei | ||||||||||
| Bank of America Tower , New York USA | 2009 | 54 | 366 | 1200 | Cook Fox | ||||||||||
Millennium Tower Frankfurt Németország | 2011-ben? | 91 | 365 | 1198 | Emirates Tower One , Dubai | 1999 | 54 | 355 | 1165 | Norr Group Consultants Int.. Kft., Hazel WS Wo | |||||
| 1997 | 85 | 348 | 1140 | Aon Központ , Chicago | 1973 | 80 | 346 | 1136 | |||||||
| A központ, Hong Kong | 1998 | 73 | 346 | 1135 | John Hancock Center, Chicago | 1969 | 100 | 344 | 1127 | Bruce Graham, SOM | |||||
|
Rose Tower, Dubai, Egyesült Arab Emírségek | ? | 72 | 333 | 1093 | Shimao International Plaza, Shanghai, Kína | 2005 | 60 | 333 | 1093 | Kelet-Kínai Építészet és Tervező Intézet | |||||
Wuhan International Securities épület, Wuhan | 2005 | 68 | 331 | 1087 | |||||||||||
| Ryugyong Hotel, Phenjan, N.-Korea | 1995 | 105 | 330 | 1083 | |||||||||||
| Q1 torony , Gold Coast, Ausztrália | 2005 | 78 | 323 | 1058 | Sunland Group Ltd., a Buchan csoport | ||||||||||
| Burj al Arab Hotel , Dubai | 1998 | 60 | 321 | 1053 | |||||||||||
| Chrysler Building , New York | 1930 | 77 | 319 | 1046 | William Van Alen | ||||||||||
| Bank of America, Atlanta | 1993 | 55 | 312 | 1023 | |||||||||||
| US Bank Tower, Los Angeles | 1990 | 75 | 310 | 1018 | |||||||||||
| Menara Telekom Székház, Kuala Lumpur | 1999 | 55 | 310 | 1017 | |||||||||||
| Emerates torony két , Dubai | 1999 | 56 | 309 | 1114 | Norr Group Consultants Int.. Kft., Hazel WS Wo | ||||||||||
| 1989 | 60 | 307 | 1007 | ||||||||||||
| JP Morgan Chase Tower, Houston | 1982 | 75 | 305 | 1000 | |||||||||||
| Baiyoke Tower II, Bangkok | 1997 | 85 | 304 | 997 | |||||||||||
| Két Prudential Plaza, Chicago | 1990 | 64 | 303 | 995 | |||||||||||
| Királyság Központ, Riyadh | 2002 | 41 | 302 | 992 | |||||||||||
| Ryugyong Hotel, Phenjan, N.-Korea | 1995 | 105 | 300 | 984 | |||||||||||
| Először a kanadai Place, Toronto | 1975 | 72 | 298 | 978 | |||||||||||
|
Eureka Torony , Melbourne, Ausztrália | 2006 | 91 | 297 | 975 |
Fender Katsalidis Építészek | ||||||||||
|
Wells Fargo Plaza, Houston | 1983 | 71 | 296 | 972 | |||||||||||
| Landmark Tower, Yokohama, Japán | 1993 | 70 | 296 | 971 | |||||||||||
| 311 South Wacker Drive, Chicago | 1990 | 65 | 293 | 961 | |||||||||||
| SEG Plaza, Shenzhen | 2000 | 71 | 292 | 957 | |||||||||||
| American International Building (AIG), New York | 1932 | 66 | 290 | 952 | |||||||||||
| Key Tower , Cleveland | 1991 | 57 | 289 | 947 | Cesar Pelli | ||||||||||
| Plaza 66, Shanghai | 2001 | 66 | 288 | 945 | |||||||||||
| Egy Liberty Place, Philadelphia | 1987 | 61 | 288 | 945 | |||||||||||
| Bank of America Center, Seattle | 1985 | 76 | 285 | 937 | |||||||||||
| Sunjoy Holnap tér, Shanghai | 2003 | 55 | 285 | 934 | |||||||||||
| Cheung Kong Center, Hong Kong | 1999 | 63 | 283 | 929 | |||||||||||
| Chongqing World Trade Center, Chongqing | 2005 | 60 | 283 | 929 | |||||||||||
| A Trump Building, New York | 1930 | 72 | 283 | 927 | |||||||||||
| Bank of America Plaza, Dallas | 1985 | 72 | 281 | 921 | |||||||||||
| Overseas Union Bank Centre, Szingapúr | 1986 | 66 | 280 | 919 | |||||||||||
|
United Overseas Bank Plaza, Szingapúr | 1992 | 66 | 280 | 919 | |||||||||||
| Köztársaság Plaza, Szingapúr | 1995 | 66 | 280 | 919 | |||||||||||
| Citicorp Center, New York | 1977 | 59 | 279 | 915 | |||||||||||
| Hong Kong Új Világ torony, Shanghai | 2002 | 61 | 278 | 913 | |||||||||||
| Scotia Plaza, Toronto | 1989 | 68 | 275 | 902 | |||||||||||
| Williams-torony, Houston | 1983 | 64 | 275 | 901 | |||||||||||
| Renaissance Tower, Dallas | 1975 | 56 | 270 | 886 | |||||||||||
| Dapeng International Plaza, Guangzhou | 2004 | 56 | 269 | 883 | |||||||||||
| 21. századi Tower, Dubai | 2003 | 55 | 269 | 883 | |||||||||||
| 900 North Michigan Avenue., Chicago | 1989 | 66 | 265 | 871 | |||||||||||
| Bank of America Corporate Center, Charlotte | 1992 | 60 | 265 | 871 | |||||||||||
| SunTrust Plaza, Atlanta | 1992 | 60 | 265 | 871 | |||||||||||
| Triumph Palace, Moszkva | 2004 | 61 | 264 | 866 | |||||||||||
| Shenzhen különleges övezet Napi Tower, Shenzhen | 1998 | 42 | 264 | 866 | |||||||||||
| Tower Palace Három, Tower G, Szöul | 2004 | 73 | 264 | 865 | |||||||||||
| Trump Tower világ, New York | 2001 | 72 | 262 | 861 | |||||||||||
| Grand Gateway: Office Tower One, Shanghai, Kína | 2005 | 55 | 262 | 859 | |||||||||||
| Water Tower Place, Chicago | 1976 | 74 | 262 | 859 | |||||||||||
| Aon Center, Los Angeles | 1974 | 62 | 262 | 858 | |||||||||||
| BCE Place-Kanada Trust Tower, Toronto | 1990 | 51 | 261 | 856 | |||||||||||
| Transamerica Vállalati központ, San Francisco | 1972 | 48 | 260 | 853 | |||||||||||
| Commerzbank Tower , Frankfurt | 1997 | 56 | 259 | 850 | |||||||||||
| GE Building , New York | 1933 | 70 | 259 | 850 | |||||||||||
| Bank One Plaza, Chicago | 1969 | 60 | 259 | 850 | |||||||||||
| Két Liberty Place, Philadelphia | 1990 | 58 | 258 | 848 | |||||||||||
| Fülöp Bank of Communications, Makati | 2000 | 55 | 258 | 848 | |||||||||||
| Park Tower, Chicago | 2000 | 67 | 257 | 844 | |||||||||||
| Messeturm, Frankfurt | 1990 | 63 | 257 | 843 | |||||||||||
| Sorrento 1, Hong Kong | 2003 | 75 | 256 | 841 | |||||||||||
| US Steel Tower, Pittsburgh | 1970 | 64 | 256 | 841 | |||||||||||
| Mok-dong Hyperion Tower A, Szöul | 2003 | 69 | 256 | 840 | |||||||||||
| Rinku kaputorony, Osaka | 1996 | 56 | 256 | 840 | |||||||||||
| A Harbourside, Hong Kong | 2003 | 74 | 255 | 837 | |||||||||||
| Langham Place Office Tower, Hong Kong | 2004 | 59 | 255 | 837 | |||||||||||
| Capital Tower, Szingapúr | 2000 | 52 | 254 | 833 | |||||||||||
| Highcliff, Hong Kong | 2003 | 73 | 253 | 831 | |||||||||||
| World Trade Center, Osaka | 1995 | 55 | 252 | 827 | |||||||||||
| Bank of Shanghai központjában, Sanghajban | 2005 | 46 | 252 | 827 | |||||||||||
| Jiali Plaza, Wuhan | 1997 | 61 | 251 | 824 | |||||||||||
| Rialto Towers, Melbourne | 1986 | 63 | 251 | 824 | Gerard de Alapár / Perrott Lyon Mathieson | ||||||||||
| Egy Atlantic Center, Atlanta | 1988 | 50 | 250 | 820 | |||||||||||
| Chelsea Tower, Dubai | 2005 | 49 | 250 | 820 | |||||||||||
| Wisma 46, Jakarta | 1995 | 46 | 250 | 820 | |||||||||||
| Koreában Life Insurance Company, Szöul | 1985 | 60 | 249 | 817 | |||||||||||
| CitySpire, New York | 1989 | 75 | 248 | 814 | |||||||||||
| Egy Chase Manhattan Plaza, New York | 1961 | 60 | 248 | 813 | |||||||||||
| State Tower, Bangkok | 2001 | 68 | 247 | 811 | |||||||||||
| Bank egy torony, Indianapolis | 1989 | 48 | 247 | 811 | |||||||||||
| Condé Nast Building, New York | 1999 | 48 | 247 | 809 | |||||||||||
| MetLife , New York | 1963 | 59 | 246 | 808 | |||||||||||
| Bloomberg-torony, New York | 2004 | 55 | 246 | 806 | |||||||||||
| JR Central Towers, Nagoya | 2000 | 51 | 245 | 804 | |||||||||||
| Shin Kong élet torony, Taipei, Tajvan | 1993 | 51 | 244 | 801 | |||||||||||
| Maláj Bank, Kuala Lumpur, Malajzia | 1988 | 50 | 244 | 799 | |||||||||||
| Tokyo City Hall, Tokió | 1991 | 48 | 243 | 797 | |||||||||||
| Woolworth Building , New York | 1913 | 57 | 241 | 792 | Cass Gilbert | ||||||||||
| Mellon Bank Center, Philadelphia | 1991 | 54 | 241 | 792 | |||||||||||
| John Hancock Tower , Boston | 1976 | 60 | 240 | 788 | IM Pei | ||||||||||
| Deutsche Bank Helyszín: 126 Phillip Street, Sydney, Ausztrália | 2005 | 39 | 240 | 787 | |||||||||||
| Bank One Center, Dallas | 1987 | 60 | 240 | 787 | |||||||||||
| Kereskedelmi Bíróság West, Toronto | 1973 | 57 | 239 | 784 | |||||||||||
| Moszkvai Állami Egyetem, Moszkva | 1953 | 26 | 239 | 784 | |||||||||||
| Vista Tower (korábban Empire Tower), Kuala Lumpur, Malajzia | 1994 | 62 | 238 | 781 | |||||||||||
| NationsBank Center, Houston | 1984 | 56 | 238 | 780 | |||||||||||
| Roppongi Hills Mori Tower, Tokió, Japán | 2003 | 54 | 238 | ||||||||||||
| Bank of America Center, San Francisco | 1969 | 52 | 237 | 779 | |||||||||||
| Világszerte Plaza, New York | 1989 | 47 | 237 | 778 | |||||||||||
| Egy kanadai Square, London | 1991 | 50 | 237 | 777 | |||||||||||
| IDS Center, Minneapolis | 1973 | 52 | 236 | 775 | |||||||||||
| US Bank Place, Minneapolis | 1992 | 58 | 236 | 774 | |||||||||||
| Norwest Center, Minneapolis | 1988 | 57 | 235 | 773 | |||||||||||
| Treasury Building, Szingapúr | 1986 | 52 | 235 | 770 | |||||||||||
|
Egy Kilencven egy Peachtree Torony, Atlanta | 1991 | 50 | 235 | 770 | |||||||||||
| Opera City Tower, Tokió | 1997 | 54 | 234 | 768 | |||||||||||
| Shinjuku Park Tower, Tokió | 1994 | 52 | 233 | 764 | |||||||||||
| Heritage Plaza, Houston | 1987 | 52 | 232 | 762 | |||||||||||
| Suzhou Xindi Center, Suzhou, Kína | 2005 | 54 | 232 | 761 | |||||||||||
|
Kompleks Tun Abdul Razak Épület, Penang, Malajzia | 1985 | 65 | 232 | 760 | |||||||||||
| Az Arch, Hong Kong, Kína | 2005 | 65 | 231 | 758 | |||||||||||
| Palota Kultúra és Tudomány, Varsó | 1955 | 42 | 231 | 758 | |||||||||||
| Carnegie Hall-torony, New York | 1991 | 60 | 231 | 757 | |||||||||||
| Három First National Plaza, Chicago | 1981 | 57 | 230 | 753 | |||||||||||
| Méltányos-torony, New York | 1986 | 51 | 229 | 752 | |||||||||||
| MLC Központ, Sydney | 1978 | 65 | 229 | 751 | |||||||||||
| Egy Penn Plaza, New York | 1972 | 57 | 229 | 750 | |||||||||||
| 1251 Avenue of the Americas, New York | 1972 | 54 | 229 | 750 | |||||||||||
| Prudential Center, Boston | 1964 | 52 | 229 | 750 | |||||||||||
| Két kaliforniai Plaza, Los Angeles | 1992 | 52 | 229 | 750 | |||||||||||
| Gas Company-torony, Los Angeles | 1991 | 54 | 228 | 749 | |||||||||||
|
Két Pacific Place / Shangri-La Hotel, Hong Kong | 1991 | 56 | 228 | 748 | |||||||||||
| 1100 Louisiana épület, Houston | 1980 | 55 | 228 | 748 | |||||||||||
| Koreában World Trade Center, Szöul | 1988 | 54 | 228 | 748 | |||||||||||
| Phillip kormányzó torony, Sydney | 1993 | 64 | 227 | 745 | |||||||||||
